物業名稱 | : | NOVO LAND - NOVO LAND 1A期 |
地址/地段 | : | 香港新界屯門欣寶路8號 |
售樓地址及示範單位 | : | 環球貿易廣場(ICC) 11/F |
入伙期 | : | 預計2023年第2季 |
物業座數及層數 | : | 總座數 : 2 層數 : 31層,不包括4樓、13樓、14樓、24樓及34樓 單位總數 : 824 伙 樓盤特色 : NOVO LAND位於欣寶路8號,整個兆康第54區發展項目由14座住宅大樓組成,提供4,585伙,設有開放式至4房,另有4.9萬平方呎零售樓面,項目有大型住客會所及室外園林空間,被外界視為屯門版「YOHO」。 建築面積 : --- 實用面積 : 213至1,467平方呎 間隔 : 開放式、1房1廳、2房2廳、3房2廳、3房2廳(連套房)、4房2廳(連套房)及工人套房 景觀 : --- 車位總數 : 186 分層樓層高度 : 2樓至35樓:約8呎8吋至12呎9吋(約2.65米至3.875米) |
單位總數 | : | 單位總數 : 824 伙 |
車位數目 | : | 車位總數 : 186 |
單位面積及間隔 | : | 實用面積 : 213至1,467平方呎 間隔 : 開放式、1房1廳、2房2廳、3房2廳、3房2廳(連套房)、4房2廳(連套房)及工人套房 |
發展商 | : | 新鴻基 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | N220806C |
廣告日期 | : | 2022-08-06 |
消耗表 | : | 下載 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。