 
              | Property Name | : | PANO HARBOUR PANO HARBOUR | 
| District | : | 九龍 啟德 承富里2號 | 
| Addres and Demo Unit | : | 紅磡,中國人壽中心,B座地下 | 
| OP Date | : | 預計2024年第4季 | 
| Total Block | : | 總座數 :	9 層數 : 1座、2座:36層,不包括4樓、13樓、14樓、24樓及34樓 3A座、3B座、5座、6座、8座:37層,不包括4樓、13樓、14樓、24樓及34樓 Mansion A(HARBOUR LIGHT)、Mansion B(HARBOUR BREEZE)、Mansion C(HARBOUR WAVE):7層,不包括4樓 | 
| Total Of Unit | : | 582 伙 樓盤特色 : 澐璟標準戶設576伙,提供1至4房,最細單位位於3A座的D室,實用面積371平方呎,1房間隔,採開放式廚房,浴室設雙門設計,其中住戶可由睡房進入浴室,形成套房格局。 至於項目低座單位實用面積4,294至4,850平方呎,當中面積最大一伙屬Mansion C (HARBOUR WAVE)的Villa 8,4房間隔,連135平方呎平台、1,050平方呎花園,以及795平方呎天台,單位另設有私人泳池及按摩浴缸。 | 
| Total of Car Park | : | 124 | 
| Layout | : | 實用面積 :	371至4,850平方呎 間隔 : 1房2廳、2房2廳、3房2廳(連套房)、4房2廳(連套房 | 
| Developer | : | 保利 華潤置地(海外) | 
| Wetsite | : | Open | 
| Sales of First-hand Residential Properties Electronic Platform | : | |
| Property No. | : | N22116A | 
| Post Date | : | 2022-11-06 | 
| Consumption Table | : | Download | 
              [請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
              
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
            
          上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。



